2022
| Septmeber | Amphibien in Muttenz – Arten und Vorkommen (Zählung) in der Gemeinde |
| Juli | Bericht Dachbegrünung St. Jakobshalle Basel |
2019
| Dezember | Eine Eiche zum 70. Geburtstag |
| Oktober | Ein Highlight mit Freunden aus der Nachbargemeinde |
2018
2017
| Oktober | 23. Baselbieter Naturschutztag |
| Oktober | EuroBirdwatch – Internationaler Zugvogeltag 2017 |
| September | Freiwillig für eine saubere Birs – von Aesch bis Birsfelden |
2016
| November | Natürliche Aufwertung mit Trockenmauern am Rebberg |
| November | Neuer Lebensraum für gefährdete Arten |
| Oktober | Vogelzugtag 2016 |
| September | 90 Quadratmeter neue Trockenmauern entstehen |
2015
| Dezember | Leserbriefe 4 bis 6 |
| Dezember | Bericht Gemeindeversammlung |
| Dezember | Leserbriefe 2 und 3 |
| November | Leserbrief 1 |
| November | Vögel richtig füttern im Winter |
| November | NVM Aufruf – Jede Stimme zählt |
| November | Beschluss Gemeindekommisson |
| November | Das Projekt Rebberg-Zinggibrunn braucht Ihre Stimme! |
| Oktober | Durchreisende Vögel ziehen viele Blicke auf sich |
| Oktober | Der Wartenberg im Bann der Zugvögel |
| Oktober | Das Gebiet Rebberg-Zinggibrunn soll ökologisch aufgewertet werden |
| September | Naturnahe Aufwertung im Rebberg-Zinggibrunn (Bericht Abendrundgang) |
| August | Abendrundgang im Rebberg-Zinggibrunn (Einladung) |
2014
| Oktober | Jährlicher Grosseinsatz zu Gunsten der Natur |
| Oktober | Unsere Gefiederten Freunde mit dem Feldstecher beobachten |
| August | Die Zinggibrunn-Naturhecke wird derzeit intensiv gepflegt |
2013
| Oktober | Naturschutztag 2013 |
| Oktober | Den Vogelzug in den Süden am Wartenberg beobachten |
| August | Fricktaler Chriesiweg – Struktur und Lebensräume |
2012
2011
2010
2009
2008
2007
| Oktober | Pflege des Biotops im Gebiet Hardacker |
| August | Invasive Neophyten im visier |
| Juni | Zwischen den Reben blüht das Leben |
| April | Die Muttenzer Vogelwelt kennenlernen |
| Februar | Das Leben des Sumpfbibers |
2006
